1.1 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本公司生產(chǎn)的四等邊一體機(jī),集顯示,觸控,安卓系統(tǒng)于一體,機(jī)身無(wú)外接連線。鋁合金面框,精細(xì)噴涂,拉絲工藝,安全性外觀設(shè)計(jì),四角圓滑,表面無(wú)尖銳邊緣。相對(duì)于傳統(tǒng)電腦,外觀更簡(jiǎn)潔,使用更高效,更安全,操作更便利。
1.2 產(chǎn)品特點(diǎn)
1.2.1凸字形的背包設(shè)計(jì),在節(jié)省空間的同時(shí)更能優(yōu)雅降低整機(jī)厚度
1.2.2典雅的黑色(銀色白色可選),配以精致拉絲工藝,使得整機(jī)外觀光澤亮麗
1.2.3自帶觸摸,可在指尖實(shí)現(xiàn)日常所有操作
1.2.4業(yè)內(nèi)一線品牌屏幕,超高清分辨率,帶來(lái)不同的觸控體驗(yàn)。
規(guī)格參數(shù)如下:
面板品牌 | 華星、惠科(默認(rèn)A規(guī)屏),京東方選配 | |
產(chǎn)品顏色 | 銀色/黑色/白色 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 觸控一體機(jī)(安卓系統(tǒng)) | |
顯示屏尺寸 | 43英寸(16:9) | |
顯示屏類(lèi)型 | LED 液晶顯示屏 | |
物理分辨率 | 1920*1080(標(biāo)配)-3840*2160(選配) | |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B | |
刷新率 | 2K-60HZ(4K-60Hz 選配) | |
亮度 | 最高350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
視角(度) | 178° | |
背光燈壽命 | 50000 小時(shí) | |
觸摸嵌入方式 | 內(nèi)置一體式,非外掛式 | |
觸摸感應(yīng)技術(shù) | 紅外感應(yīng)識(shí)別觸摸技術(shù)(10 點(diǎn)) | |
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于 5mm 非透明物體(多點(diǎn) 8mm) | |
光標(biāo)速度 | 120 點(diǎn)/s | |
定位精度 | 90%以上觸摸區(qū)域?yàn)椤?span style=";font-family:'Times New Roman',serif">2mm | |
通訊接口 | B 型 USB 公頭 | |
觸控界面 | 鋼化玻璃 | |
觸摸次數(shù) | 理論無(wú)限次 | |
計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別;≤8ms | |
驅(qū)動(dòng)程序 | HID免驅(qū) | |
觸摸功能 | 支持 10 點(diǎn)電腦觸摸操作 支持圖像放大、縮小、旋轉(zhuǎn) | |
外殼及外觀 | 機(jī)身采用金屬?lài)娡康奈褰鹄滠堜摪澹砻?span style=";font-family:'Times New Roman',serif">3.5mm鋼化玻璃。 | |
顏色 | 標(biāo)配黑色(銀色,白色可選) | |
整機(jī)外形尺寸 | 988.5mm *578.0mm*58.5mm | |
凈重 | 20.0KG | |
毛重 | 21.5KG | |
工作電壓 | AC110-220V | |
最大功耗率 | ≤90W | |
待機(jī)功率 | ≤2.5W | |
安裝方式 | 標(biāo)配電視機(jī)壁掛架(移動(dòng)支架選配) | |
喇叭規(guī)格 | 10W /8 歐× 2 揚(yáng)聲器 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
工作溫度 | 0°C - 40°C | |
工作濕度 | 10% - 90%無(wú)凝結(jié) | |
貯存溫度 | -20°C - 60°C | |
貯存濕度 | 10% - 90%無(wú)凝結(jié) | |






